scb10-1000尺寸
文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2019-04-24 05:52:25
導讀:scb10-1000尺寸是多少?如果您是需要采購SCB10,那么您是否了解該系列產品的詳情,首先小編帶您來認識下SCB10,該系列干式變壓器采用特殊結構,在滿足標準各項性能參數指標前提下,對外
scb10-1000尺寸是多少?如果您是需要采購SCB10干式變壓器,那么您是否了解該系列產品的詳情,先先小編帶您來認識下SCB10,該系列干式變壓器采用特殊結構,在滿足標準各項性能參數指標前提下,對外形尺寸進行優化設計,完全滿足中置柜、高壓開關柜的安裝要求,是目前中置柜、高壓開關柜較理想的配套變壓器。
功能特點:
·安全、防火、無污染,可直接運行于負荷中心。
·采用德HTT技術,機械強度高,抗短路能力強,局部放電小,熱穩定性好,可靠性高,使用壽命廠。
·低損耗、低噪音,節能效果明顯,免維護。
·散熱性能好,過負載能力強,強迫風冷時可提高容量運行。
·防潮性能好,適應高濕度和其它惡劣環境中運行。
·可配備完善的溫度監測和保護系統。采用智能信號溫控系統,可自動監測并巡回顯示三相繞組各自的工作溫度,可自動啟動、停止風機,
·并有報警、跳閘等功能設置。
·體積小,重量輕,占地空間少,安裝費用低。
應用范圍:
產品的承受熱沖擊能力強、過負載能力大、難燃、防火性能高、對濕度,灰塵不敏感等優勢,造就了其廣泛的適應性。較適宜用于防火要求高,負荷波動大以及污穢潮濕的惡劣環境中。如:適用于(KYN61、KYN28、KYN18)系列中置柜、高壓開關柜、高層建筑、商業中心、機場、隧道、化工廠、核電站、船舶等重要或特殊環境場所。
scb10-1000尺寸:
規格型號 | 電壓組合 |
空載 損耗(W) |
負載 損耗 (W) |
短路 阻抗 (%) |
空載 阻抗 (%) |
主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 重量(kg) | 長(L)×寬(w)×高(H) | 長(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |||||
(%) | (無防護外罩) | (有防護外罩) | |||||||||
SCB10-100 | 6 | 2. +5 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 |
SCB10-160 | 6.3 | ±2×5 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||
SCB10-200 | 6.6 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | |||
SCB10-250 | 10 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||
SCB10-315 | 10.5 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 11 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||
SCB10-500 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||||
SCB10-630 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | |||
SCB10-800 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | ||||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
上一篇:scb10-1000kva變壓器尺寸 ????? 下一篇:scb10-630干式變壓器外形尺寸